参議院選挙の比例代表区の最終得票結果がでて、各党に議席が分配されています。
その分配の方法はドント方式によるものですが、今更計算過程を細かく説明する必要はないと判断されているのか、どのサイトを見ても得票数と獲得議席数しか書かれていません。
間違いはないはずですが、Excelでサッと計算できそうですから自分でも計算して確かめてみました。
ーーーーーーーーーーーー
先ず、各党の得票数をある行に並べます。(表が横方向に長くて画面に入り切らないときはスクロールできますが、獲得得票数の少ない政党は省略しています)
| 自民 | 国民 | 参政 | 立民 | 公明 | 維新 | れいわ | 保守 | 共産 | みらい | 社民 | N党 | |
| 12,808,306 | 7,620,492 | 7,425,053 | 7,397,456 | 5,210,569 | 4,375,926 | 3,879,914 | 2,982,093 | 2,864,738 | 1,517,890 | 1,217,823 | 682,626 |
その1行下に得票数を1で割った値を並べて書きます。その2行下に得票数を2で割った値を計算して並べて書きます。その3行下に得票数を3で割った値を計算して並べて書きくという作業を順に繰り返し、例えば13行まで続けます。その結果が下の表です。
| 自民 | 国民 | 参政 | 立民 | 公明 | 維新 | れいわ | 保守 | 共産 | みらい | 社民 | N党 | |
| 1 | 12,808,306 | 7,620,492 | 7,425,053 | 7,397,456 | 5,210,569 | 4,375,926 | 3,879,914 | 2,982,093 | 2,864,738 | 1,517,890 | 1,217,823 | 682,626 |
| 2 | 6,404,153 | 3,810,246 | 3,712,527 | 3,698,728 | 2,605,285 | 2,187,963 | 1,939,957 | 1,491,047 | 1,432,369 | 758,945 | 608,912 | 341,313 |
| 3 | 4,269,435 | 2,540,164 | 2,475,018 | 2,465,819 | 1,736,856 | 1,458,642 | 1,293,305 | 994,031 | 954,913 | 505,963 | 405,941 | 227,542 |
| 4 | 3,202,077 | 1,905,123 | 1,856,263 | 1,849,364 | 1,302,642 | 1,093,982 | 969,979 | 745,523 | 716,185 | 379,473 | 304,456 | 170,657 |
| 5 | 2,561,661 | 1,524,098 | 1,485,011 | 1,479,491 | 1,042,114 | 875,185 | 775,983 | 596,419 | 572,948 | 303,578 | 243,565 | 136,525 |
| 6 | 2,134,718 | 1,270,082 | 1,237,509 | 1,232,909 | 868,428 | 729,321 | 646,652 | 497,016 | 477,456 | 252,982 | 202,971 | 113,771 |
| 7 | 1,829,758 | 1,088,642 | 1,060,722 | 1,056,779 | 744,367 | 625,132 | 554,273 | 426,013 | 409,248 | 216,841 | 173,975 | 97,518 |
| 8 | 1,601,038 | 952,562 | 928,132 | 924,682 | 651,321 | 546,991 | 484,989 | 372,762 | 358,092 | 189,736 | 152,228 | 85,328 |
| 9 | 1,423,145 | 846,721 | 825,006 | 821,940 | 578,952 | 486,214 | 431,102 | 331,344 | 318,304 | 168,654 | 135,314 | 75,847 |
| 10 | 1,280,831 | 762,049 | 742,505 | 739,746 | 521,057 | 437,593 | 387,991 | 298,209 | 286,474 | 151,789 | 121,782 | 68,263 |
| 11 | 1,164,391 | 692,772 | 675,005 | 672,496 | 473,688 | 397,811 | 352,719 | 271,099 | 260,431 | 137,990 | 110,711 | 62,057 |
| 12 | 1,067,359 | 635,041 | 618,754 | 616,455 | 434,214 | 364,661 | 323,326 | 248,508 | 238,728 | 126,491 | 101,485 | 56,886 |
| 13 | 985,254 | 586,192 | 571,158 | 569,035 | 400,813 | 336,610 | 298,455 | 229,392 | 220,364 | 116,761 | 93,679 | 52,510 |
次に上の表のセルに対して値が大きい順番に番号を付けて行きます。ExcelではRANK.EQ関数を使うと、簡単に得られます。その結果が下の表です。
| 自民 | 国民 | 参政 | 立民 | 公明 | 維新 | れいわ | 保守 | 共産 | みらい | 社民 | N党 | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 14 | 15 | 31 | 44 | 74 |
| 2 | 5 | 10 | 11 | 12 | 16 | 21 | 23 | 32 | 36 | 66 | 83 | 114 |
| 3 | 8 | 18 | 19 | 20 | 28 | 35 | 39 | 52 | 55 | 94 | 105 | 134 |
| 4 | 13 | 24 | 25 | 26 | 38 | 46 | 54 | 67 | 72 | 109 | 120 | 141 |
| 5 | 17 | 30 | 33 | 34 | 51 | 59 | 64 | 84 | 87 | 121 | 131 | 148 |
| 6 | 22 | 41 | 42 | 43 | 60 | 71 | 78 | 95 | 98 | 129 | 137 | 154 |
| 7 | 27 | 47 | 49 | 50 | 68 | 80 | 90 | 103 | 104 | 136 | 140 | 159 |
| 8 | 29 | 56 | 57 | 58 | 77 | 91 | 97 | 110 | 112 | 138 | 144 | 163 |
| 9 | 37 | 61 | 62 | 63 | 86 | 96 | 102 | 117 | 119 | 142 | 149 | 165 |
| 10 | 40 | 65 | 69 | 70 | 93 | 100 | 108 | 123 | 125 | 145 | 152 | 168 |
| 11 | 45 | 73 | 75 | 76 | 99 | 107 | 113 | 126 | 128 | 147 | 156 | 171 |
| 12 | 48 | 79 | 81 | 82 | 101 | 111 | 118 | 130 | 132 | 151 | 158 | 174 |
比例代表区の定員は50人ですから、51番目以降を消去すると下の様になります。
| 自民 | 国民 | 参政 | 立民 | 公明 | 維新 | れいわ | 保守 | 共産 | みらい | 社民 | N党 | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 14 | 15 | 31 | 44 | |
| 2 | 5 | 10 | 11 | 12 | 16 | 21 | 23 | 32 | 36 | |||
| 3 | 8 | 18 | 19 | 20 | 28 | 35 | 39 | |||||
| 4 | 13 | 24 | 25 | 26 | 38 | 46 | ||||||
| 5 | 17 | 30 | 33 | 34 | ||||||||
| 6 | 22 | 41 | 42 | 43 | ||||||||
| 7 | 27 | 47 | 49 | 50 | ||||||||
| 8 | 29 | |||||||||||
| 9 | 37 | |||||||||||
| 10 | 40 | |||||||||||
| 11 | 45 | |||||||||||
| 12 | 48 |
50番目までに残った各党の番号の数をCOUNT関数を使って数えると、下の様になります。
その方法ではてなブログに書こうとしたのですが表が横方向に長いので見にくくなってしまいます。それで公開するのをやめていたのですが、調べると横にスクロールさせる方法が下のサイトに書いてあったので、利用させてもらい公開することにしました。
情報を提供していただいた両サイトに感謝します。
ーーーーーーーー
アイキャッチ画像
